Los albos, reyes de las gradas
Alianza fue el equipo más taquillero durante todo el Apertura.
Martes, 26 Noviembre 2013 10:07
EDH Deportes / @EDHDeportes
Alianza
fue el equipo más visto y taquillero durante la fase regular del
torneo. 169 mil 606 dólares, fue lo recaudado por 35 mil 614 aficionados
que llegaron a ver al Alianza durante el Apertura.
Mientras FAS fue segundo con 110 mil 899 dólares, producto de 29 mil 75 hinchas que llegaron al estadio Óscar Quiteño.
Y en la tercera posición se ubicó Águila, pese al mal torneo del
cuadro emplumado, registró una taquilla de 92 mil dólares. Mientras el
líder Atlético Marte, fue cuarto con una recaudación de 64 mil dólares.
La tabla completa
Nº | Equipo |
Taquilla |
Afición | Gastos | Ingresos |
1 | Alianza | $169,606.00 | 35,614 | $17,530.37 | $152,075.63 |
2 | FAS | $110,899.00 | 29,075 | $24,873.77 | $86,025.23 |
3 | Águila | $92,028.00 | 17,566 | $26,781.90 | $65,246.10 |
4 | Marte | $64,308.00 | 13,228 | $9,638.37 | $54,669.63 |
5 | Firpo | $46,243.00 | 10,896 | $16,101.97 | $30,141.03 |
6 | Metapán | $45,301.04 | 11,867 | $15,838.35 | $29,462.69 |
7 | Juventud Independiente | $44,030.00 | 9,167 | $7,800.00 | $36,230.00 |
8 | Santa Tecla | $39,138.50 | 7,507 | $17,004.34 | $22,134.16 |
9 | Dragón | $32,250.00 | 6,626 | $15,530.00 | $16,720.00 |
10 | UES | $29,523.63 | 7,102 | $6,134.84 | $23,388.79 |
TOTAL | $673,327.17 | 148,648 | $157,233.91 | $516,093.26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario