Torneo Apertura 2010 | Posiciones
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metapán | 17 | 10 | 03 | 04 | 32 | 25 | 33 |
| Alianza | 17 | 09 | 05 | 03 | 25 | 12 | 32 |
| Firpo | 17 | 08 | 06 | 03 | 22 | 15 | 30 |
| Águila | 17 | 08 | 04 | 05 | 20 | 19 | 28 |
| Balboa | 17 | 06 | 08 | 03 | 20 | 16 | 26 |
| Marte | 17 | 04 | 05 | 08 | 22 | 26 | 17 |
| V. Hermosa | 17 | 03 | 08 | 06 | 19 | 24 | 17 |
| UES | 17 | 03 | 07 | 07 | 23 | 26 | 16 |
| FAS | 17 | 03 | 05 | 09 | 16 | 26 | 14 |
| 11 Municipal | 17 | 03 | 05 | 09 | 14 | 24 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario